
Types de comptes
Accès aux marchés financiers mondiaux avec
les conditions de négociation de votre choix.
Choisissez le type de compte qui vous convient le mieux.
Tradez comme vous voulez, quand vous voulez
Pro Account | ECN Account | Islamic Account | VIP Account |
---|---|---|---|
Minimum Deposit: 100 | Minimum Deposit: 2000 | Minimum Deposit: 500 | Minimum Deposit: 50k |
Spreads: Floating, from 1.0 pip | Spreads: Floating, from 0.2 pip | Spreads: Floating, from 1.2 pip | Spreads: Floating, from 0.0 pip |
Commissions: None | Commissions: 7 USD per lot | Commissions: None | Commissions: DPM, Negotiable |
Trading Instruments: FX, Metals, Cash Indices/Commodities | Trading Instruments: FX, Metals, Cash Indices/Commodities | Trading Instruments: FX, Metals, Future Indices/Commodities | Trading Instruments: FX, Metals, Cash & Future Indices/Commodities |
Execution: Market | Execution: Market | Execution: Market | Execution: Market |
Stop out level: 20% | Stop out level: 20% | Stop out level: 20% | Stop out level: 20% |
Maximum leverage: 500 | Maximum leverage: 500 | Maximum leverage: 500 | Maximum leverage: 500 |
Swap free: No | Swap free: No | Swap free: 7 days on major FX & Gold | Swap free: Negotiable |
Account Currencies: USD | Account Currencies: USD | Account Currencies: USD | Account Currencies: USD |
Trading platform: MT5 | Trading platform: MT5 | Trading platform: MT5 | Trading platform: MT5 |
Exper Advisors: Allowed | Exper Advisors: Allowed | Exper Advisors: Allowed | Exper Advisors: Allowed |
Min trade size: 0.01 | Min trade size: 0.01 | Min trade size: 0.01 | Min trade size: 0.01 |
Standard FX lot: 100k | Standard FX lot: 100k | Standard FX lot: 100k | Standard FX lot: 100k |
Get Started | Get Started | Get Started | Get Started |
- Minimum Deposit: 100
- Spreads: Floating, from 1.0 pip
- Commissions: None
- Trading Instruments: FX, Metals, Cash Indices/Commodities
- Minimum Deposit: 2000
- Spreads: Floating, from 1.0 pip
- Commissions: 7 USD per lot
- Trading Instruments: FX, Metals, Cash Indices/Commodities
- Minimum Deposit: 500
- Spreads: Floating, from 1.2 pip
- Commissions: None
- Trading Instruments: FX, Metals, Future Indices/Commodities
- Minimum Deposit: 50k
- Spreads: Floating, from 0.0 pip
- Commissions: DPM, Negotiable
- Trading Instruments: FX, Metals, Cash & Future Indices/Commodities
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
FAQ
Puis-je ouvrir plusieurs comptes de trading ?
Oui, vous pouvez en avoir plusieurs afin de segmenter les stratégies.
Quels sont les documents nécessaires à l’ouverture d’un compte ?
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement et d’un justificatif de domicile.
Puis-je acheter et détenir des actions individuelles ?
Non, vous ne pouvez pas le faire pour l’instant, mais vous pouvez les négocier.
Les dividendes s’appliquent-ils aux positions sur les indices boursiers ou monétaires ?
Oui, c’est le cas. Vous recevrez pour les positions longues et paierez pour les positions courtes.
Puis-je retirer des fonds si j’ai des positions ouvertes ?
Oui, vous pouvez le faire si vous disposez d’une marge libre suffisante.
Une autre personne peut-elle déposer ou retirer des fonds sur mon compte ?
Les dépôts et les retraits de tiers ne sont pas autorisés.